VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,356,517,379 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/04/23 まで。
合計転送トラフィック量は 912,630.84 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  128,121,376.8 GB  582,332,606
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,477,875.5 GB  5,310,324,819
3 Russian Federation  87,359,503.7 GB  1,387,263,929
4 Japan  66,707,812.2 GB  690,279,882
5 United States  52,198,369.8 GB  1,078,436,753
6 Taiwan  49,997,840.5 GB  787,097,028
7 France  45,907,960.1 GB  586,580,137
8 Indonesia  37,883,547.7 GB  884,267,569
9 India  35,444,844.8 GB  765,272,280
10 China  29,425,689.9 GB  770,380,474
11 Viet Nam  28,983,540.0 GB  494,056,264
12 Thailand  19,211,221.2 GB  343,230,811
13 United Arab Emirates  15,499,599.4 GB  515,819,997
14 Hong Kong  14,532,254.4 GB  235,405,773
15 Philippines  12,750,082.9 GB  314,213,393
16 Myanmar  12,747,215.4 GB  223,897,177
17 Malaysia  11,720,277.8 GB  139,034,449
18 Turkmenistan  11,388,656.9 GB  153,584,029
19 Bangladesh  9,451,329.2 GB  386,931,118
20 Ukraine  9,271,525.2 GB  529,996,823
21 Canada  7,973,069.2 GB  81,653,456
22 Saudi Arabia  7,836,660.0 GB  107,452,477
23 Germany  7,764,992.5 GB  239,303,986
24 Turkey  6,639,112.0 GB  97,593,512
25 Singapore  6,599,193.8 GB  378,817,178
26 Iraq  5,631,808.1 GB  224,145,318
27 Australia  5,478,493.4 GB  111,928,930
28 Brazil  5,180,922.2 GB  1,363,086,279
29 United Kingdom  5,153,169.2 GB  125,770,432
30 Lao People's Democratic Republic  4,412,661.6 GB  72,855,369
31 Pakistan  4,293,281.4 GB  103,893,669
32 Nigeria  3,593,519.7 GB  431,181,276
33 Cambodia  3,145,714.3 GB  91,870,151
34 Kenya  3,045,292.7 GB  182,749,374
35 Mexico  2,435,661.4 GB  43,390,595
36 Argentina  2,011,543.8 GB  28,035,015
37 Oman  1,978,268.9 GB  36,042,466
38 Spain  1,924,711.1 GB  20,732,031
39 Netherlands  1,891,844.9 GB  49,844,132
40 Armenia  1,451,865.1 GB  4,860,870
41 Egypt  1,344,221.0 GB  37,387,147
42 Qatar  1,326,833.0 GB  18,753,754
43 Algeria  1,322,073.4 GB  36,668,716
44 Nepal  1,320,300.1 GB  19,607,347
45 Syrian Arab Republic  1,276,449.1 GB  234,833,514
46 Jordan  1,267,042.6 GB  25,235,774
47 Italy  1,210,368.6 GB  14,730,403
48 Somalia  1,116,998.2 GB  50,600,345
49 New Zealand  1,114,627.5 GB  14,857,723
50 Kyrgyzstan  1,110,573.7 GB  12,476,081
51 Macau  1,042,774.1 GB  18,941,296
52 Sudan  1,033,991.0 GB  38,961,912
53 Kazakhstan  1,021,616.0 GB  14,924,234
54 Colombia  1,010,784.1 GB  19,480,412
55 Sweden  989,720.7 GB  17,063,418
56 Ghana  932,820.6 GB  54,933,304
57 Austria  923,519.4 GB  14,506,656
58 Venezuela  838,957.4 GB  25,589,173
59 Chile  810,183.9 GB  14,023,468
60 Belarus  804,394.0 GB  21,425,182
61 Romania  777,616.4 GB  13,376,195
62 Peru  759,938.5 GB  10,508,220
63 Ethiopia  744,439.6 GB  38,712,803
64 Mongolia  692,054.8 GB  11,276,886
65 Cote D'ivoire  679,463.0 GB  9,495,477
66 Libyan Arab Jamahiriya  670,584.7 GB  18,953,128
67 Kuwait  663,665.0 GB  10,241,916
68 Morocco  645,746.0 GB  25,177,178
69 Poland  625,933.9 GB  8,742,893
70 Azerbaijan  594,543.3 GB  10,524,273
71 Latvia  586,123.0 GB  3,001,043
72 Yemen  570,513.8 GB  19,445,295
73 Ecuador  562,608.9 GB  53,515,803
74 Norway  541,767.0 GB  4,672,447
75 Switzerland  511,671.0 GB  35,192,767
76 Palestinian Territory Occupied  497,837.8 GB  12,362,934
77 Belgium  467,075.6 GB  6,237,624
78 South Africa  457,284.2 GB  16,909,730
79 Finland  432,834.6 GB  3,885,494
80 Tanzania United Republic of  417,459.6 GB  10,583,334
81 Israel  397,084.1 GB  8,985,974
82 Afghanistan  396,717.1 GB  14,753,408
83 Uganda  370,948.6 GB  18,862,482
84 Portugal  363,451.3 GB  5,678,333
85 Denmark  329,281.1 GB  3,001,801
86 Lithuania  318,110.8 GB  4,040,947
87 Hungary  315,516.4 GB  4,814,013
88 Czech Republic  313,858.7 GB  4,896,594
89 Georgia  291,342.4 GB  3,512,941
90 Guinea  281,163.0 GB  8,574,963
91 Gabon  263,922.9 GB  2,713,417
92 Greece  261,046.0 GB  3,724,527
93 Sri Lanka  251,040.2 GB  6,443,145
94 Bahrain  224,028.0 GB  3,609,411
95 Tunisia  216,080.7 GB  6,042,346
96 Brunei Darussalam  210,623.4 GB  1,597,102
97 Bulgaria  209,711.5 GB  4,104,299
98 Dominican Republic  207,828.9 GB  6,839,466
99 Lebanon  202,161.7 GB  9,001,570
100 Guatemala  201,424.4 GB  4,364,289
101 Uzbekistan  200,664.5 GB  3,974,520
102 Serbia  196,645.0 GB  3,530,535
103 Panama  181,751.1 GB  4,935,945
104 Bolivia  180,427.7 GB  3,183,621
105 Djibouti  162,416.2 GB  4,238,274
106 Paraguay  154,050.2 GB  2,057,595
107 Ireland  135,099.0 GB  1,872,626
108 Slovenia  132,281.1 GB  1,544,118
109 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  113,624.1 GB  1,124,718
110 Costa Rica  113,329.2 GB  1,688,894
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,463.8 GB  1,228,155
112 Moldova Republic of  106,048.8 GB  2,668,671
113 Albania  103,220.6 GB  2,333,743
114 Cuba  102,775.0 GB  2,663,848
115 Bosnia and Herzegowina  102,723.8 GB  933,085
116 Mauritius  98,488.9 GB  1,312,777
117 Jamaica  90,554.0 GB  2,062,931
118 Bhutan  81,045.4 GB  1,678,550
119 Estonia  80,158.7 GB  1,047,160
120 Uruguay  75,964.3 GB  1,114,046
121 Luxembourg  60,629.5 GB  1,317,941
122 Honduras  60,037.0 GB  1,392,182
123 Benin  59,706.9 GB  6,873,928
124 Antigua and Barbuda  58,151.6 GB  1,621,116
125 Cyprus  54,827.1 GB  5,256,199
126 Togo  53,801.7 GB  1,411,811
127 Maldives  51,775.5 GB  902,129
128 Senegal  51,032.5 GB  1,936,516
129 Guam  50,377.2 GB  978,784
130 Northern Mariana Islands  42,794.9 GB  267,605
131 Macedonia  41,857.0 GB  652,933
132 Trinidad and Tobago  41,654.9 GB  637,051
133 Korea Democratic People's Republic of  39,694.4 GB  299,483
134 Rwanda  38,835.8 GB  1,261,671
135 Cameroon  36,380.6 GB  3,195,665
136 Timor-leste  33,909.5 GB  736,134
137 Mozambique  33,241.2 GB  2,380,569
138 El Salvador  32,802.0 GB  869,581
139 Fiji  29,619.8 GB  815,160
140 Barbados  28,587.8 GB  343,232
141 Madagascar  28,509.1 GB  750,127
142 Nicaragua  26,969.8 GB  520,286
143 Malta  26,545.0 GB  501,575
144 Namibia  25,293.0 GB  750,259
145 Iceland  24,796.1 GB  748,789
146 Tajikistan  24,785.0 GB  1,196,885
147 Puerto Rico  24,080.4 GB  640,316
148 Palau  23,901.3 GB  182,588
149 Reunion  23,231.1 GB  93,377
150 Seychelles  22,065.2 GB  3,412,724
151 Chad  21,491.6 GB  4,514,067
152 Congo The Democratic Republic of The  21,193.7 GB  1,441,922
153 Angola  20,467.8 GB  726,121
154 Mali  18,231.6 GB  1,058,749
155 Burkina Faso  18,051.5 GB  1,560,104
156 Montenegro  17,673.6 GB  370,445
157 Bahamas  17,536.2 GB  345,340
158 Mauritania  17,487.6 GB  528,843
159 Zambia  16,193.7 GB  653,234
160 Zimbabwe  15,913.4 GB  2,280,398
161 Saint Lucia  14,923.0 GB  180,520
162 Guyana  13,869.7 GB  298,728
163 Malawi  13,168.2 GB  188,673
164 Papua New Guinea  12,559.8 GB  192,447
165 Suriname  11,145.9 GB  309,690
166 Samoa  9,835.5 GB  20,944
167 New Caledonia  9,675.7 GB  127,520
168 Haiti  9,186.2 GB  386,963
169 Belize  8,808.3 GB  514,720
170 French Polynesia  8,788.9 GB  185,212
171 Gambia  8,468.3 GB  3,636,260
172 Aruba  8,364.8 GB  92,184
173 Botswana  8,247.5 GB  190,200
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,828.7 GB  98,688
175 Curacao  6,853.9 GB  131,969
176 Liberia  6,551.4 GB  551,154
177 Marshall Islands  6,173.7 GB  59,436
178 South Sudan  6,158.5 GB  335,560
179 Dominica  5,274.5 GB  293,741
180 Martinique  5,215.5 GB  74,665
181 Vanuatu  5,161.2 GB  274,626
182 Equatorial Guinea  5,137.9 GB  315,427
183 Congo  4,496.3 GB  122,759
184 Grenada  3,864.9 GB  86,866
185 Bermuda  3,569.7 GB  20,104
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,389.2 GB  37,005
188 Guadeloupe  3,028.0 GB  42,787
189 Comoros  2,943.7 GB  51,462
190 Andorra  2,899.6 GB  71,911
191 Sierra Leone  2,878.8 GB  110,586
192 Cape Verde  2,704.2 GB  126,093
193 Cayman Islands  2,528.3 GB  57,105
194 Tonga  2,303.2 GB  164,572
195 Swaziland  2,256.9 GB  84,827
196 American Samoa  2,130.7 GB  47,744
197 Sint Maarten  1,997.4 GB  50,896
198 Micronesia Federated States of  1,970.2 GB  88,272
199 Burundi  1,955.2 GB  195,158
200 Niger  1,950.8 GB  141,636
201 Solomon Islands  1,789.5 GB  74,746
202 Virgin Islands (U.S.)  1,728.1 GB  20,779
203 Faroe Islands  1,681.2 GB  29,760
204 Gibraltar  1,584.2 GB  39,088
205 Turks and Caicos Islands  1,180.8 GB  24,560
206 Lesotho  1,135.7 GB  55,828
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,095.7 GB  33,460
208 Saint Kitts and Nevis  967.0 GB  13,859
209 Jersey  955.9 GB  26,525
210 Guinea-bissau  718.4 GB  29,722
211 Tuvalu  588.6 GB  14,935
212 Bonaire  561.7 GB  9,750
213 San Marino  522.0 GB  5,270
214 Eritrea  485.4 GB  14,428
215 Isle of Man  302.6 GB  11,728
216 Liechtenstein  293.5 GB  6,413
217 Sao Tome and Principe  266.2 GB  9,786
218 Central African Republic  180.3 GB  18,287
219 Anguilla  166.0 GB  5,215
220 Nauru  151.2 GB  36,564
221 Saint Martin  119.5 GB  5,973
222 Kiribati  97.4 GB  5,296
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.0 GB  1,858
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  21
234 Montserrat  0.0 GB  4